| # | 球员 | 冠军数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 比尔·拉塞尔 Bill Russell | 11 | 指环王 |
| 2 | 🏀 萨姆·琼斯 Sam Jones | 10 | 凯尔特人 |
| 3 | 🏀 哈夫利切克 Havlicek | 8 | 绿军传奇 |
| 4 | 🏀 汤姆·海因索恩 Heinsohn | 8 | 球员+教练 |
| 5 | 🏀 K.C.琼斯 K.C. Jones | 8 | 防守大师 |
| 6 | 🏀 迈克尔·乔丹 MJ | 6 | 公牛王朝 |
| 7 | 🏀 斯科蒂·皮蓬 Pippen | 6 | 公牛二当家 |
| 8 | 🏀 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 Kareem | 6 | 天勾 |
| 9 | 🏀 魔术师约翰逊 Magic | 5 | Showtime |
| 10 | 🏀 科比·布莱恩特 Kobe | 5 | 黑曼巴 |
| 11 | 🏀 邓肯 Tim Duncan | 5 | 马刺基石 |
| 12 | 🏀 勒布朗·詹姆斯 LeBron | 4 | 现役最多 |
| 13 | 🏀 史蒂芬·库里 Curry | 4 | 勇士王朝 |
| 14 | 🏀 沙奎尔·奥尼尔 Shaq | 4 | 湖人三连 |
| 15 | 🏀 拉里·伯德 Bird | 3 | 大鸟 |
🏆 凯尔特人王朝(1957-1969) 比尔·拉塞尔带领绿军13年11冠,包括一次8连冠,至今无人能破。拉塞尔本人拥有11枚戒指,被称为“指环王”。
🔥 公牛王朝(1991-1998) 迈克尔·乔丹两次三连冠,6次总决赛全胜,奠定历史第一人地位。皮蓬、罗德曼等功臣同样手握6冠。
✨ 现役追逐 勒布朗·詹姆斯(4冠)、库里(4冠)仍在冲击更高排名。约基奇、字母哥等新生代已累积1-2冠,未来榜单可能洗牌。